家庭用品の問い合わせ件数(2026年7月速報値)
2026年9月1日更新
家庭用品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・誤使用:使用中に放置する、飲食物容器に詰め替えるなど不適切な使用方法による事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 誤飲 | 誤使用 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501010 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 加熱式たばこ | 836 | 12 | 3 | 0 | 0 | 851 |
| 11471010 | 洗浄剤 | 漂白剤-塩素系 | 次亜塩素酸塩(+)漂白剤 | 62 | 636 | 25 | 10 | 1 | 734 |
| 19121040 | その他の家庭用品 | 保冷剤・冷却剤 | 不凍液(-)保冷剤 | 236 | 17 | 10 | 1 | 0 | 264 |
| 19103980 | その他の家庭用品 | おもちゃ | その他のおもちゃ | 186 | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 |
| 11412020 | 洗浄剤 | 食器洗い用洗剤 | 陰、非(+)食器洗い用洗剤 | 63 | 117 | 10 | 6 | 0 | 196 |
| 19107980 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | その他のエアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | 140 | 15 | 9 | 0 | 0 | 164 |
| 11451050 | 洗浄剤 | 住居用洗浄剤-アルカリ | 次亜塩素酸塩(+)カビ取り剤 | 30 | 103 | 9 | 1 | 0 | 143 |
| 11501000 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 紙巻たばこ | 125 | 3 | 1 | 2 | 1 | 132 |
| 11401032 | 洗浄剤 | 衣料用洗剤 | 陰、非(+)衣料用洗剤:液体 | 66 | 40 | 10 | 14 | 1 | 131 |
| 19107013 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | エタノール(+) | 94 | 23 | 6 | 3 | 0 | 126 |
