家庭用品の問い合わせ件数(2026年3月速報値)
2026年4月30日更新
家庭用品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・誤使用:使用中に放置する、飲食物容器に詰め替えるなど不適切な使用方法による事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 誤飲 | 誤使用 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501010 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 加熱式たばこ | 379 | 3 | 2 | 0 | 0 | 384 |
| 11471010 | 洗浄剤 | 漂白剤-塩素系 | 次亜塩素酸塩(+)漂白剤 | 30 | 242 | 8 | 2 | 1 | 283 |
| 19103980 | その他の家庭用品 | おもちゃ | その他のおもちゃ | 68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 19121040 | その他の家庭用品 | 保冷剤・冷却剤 | 不凍液(-)保冷剤 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 11412020 | 洗浄剤 | 食器洗い用洗剤 | 陰、非(+)食器洗い用洗剤 | 21 | 40 | 4 | 1 | 0 | 66 |
| 19107980 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | その他のエアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | 59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| 11501000 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 紙巻たばこ | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 |
| 11401032 | 洗浄剤 | 衣料用洗剤 | 陰、非(+)衣料用洗剤:液体 | 33 | 13 | 6 | 4 | 0 | 56 |
| 11451050 | 洗浄剤 | 住居用洗浄剤-アルカリ | 次亜塩素酸塩(+)カビ取り剤 | 12 | 33 | 4 | 0 | 0 | 49 |
| 19107013 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | エタノール(+) | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 44 |
| 11152000 | 乾燥剤・鮮度保持剤 | 乾燥剤-シリカゲル | シリカゲル | 37 | 4 | 2 | 1 | 0 | 44 |
