医療用医薬品の問い合わせ件数(2026年5月速報値)
2026年6月29日更新
医療用医薬品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・医療上の事故:別の患者の薬を飲ませた、錠数を間違えたなど医薬品使用に伴う事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 成分 | 誤飲 | 医療上の事故 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | L-カルボシステイン | 84 | 202 | 3 | 5 | 0 | 294 |
| 21140490 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他の非ステロイド性抗炎症剤 | ロキソプロフェンナトリウム | 119 | 29 | 1 | 25 | 0 | 174 |
| 21140260 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | AC-指定なし | アセトアミノフェン | 49 | 52 | 0 | 43 | 0 | 144 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | アンブロキソール塩酸塩 | 26 | 93 | 2 | 1 | 0 | 122 |
| 24498010 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | ロイコトリエン受容体拮抗剤 | モンテルカストナトリウム | 37 | 78 | 0 | 5 | 0 | 120 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 35 | 80 | 1 | 1 | 0 | 117 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | レボセチリジン塩酸塩 | 45 | 61 | 2 | 1 | 0 | 109 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | オロパタジン塩酸塩 | 32 | 68 | 0 | 3 | 1 | 104 |
| 23330010 | 血液及び体液用薬 | 血液凝固阻止剤 | ヘパリン | ヘパリン類似物質 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 |
| 22291110 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他のDM含有薬 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 14 | 52 | 0 | 11 | 0 | 77 |
