医療用医薬品の問い合わせ件数(2026年3月速報値)
2026年4月30日更新
医療用医薬品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・医療上の事故:別の患者の薬を飲ませた、錠数を間違えたなど医薬品使用に伴う事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 成分 | 誤飲 | 医療上の事故 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | L-カルボシステイン | 52 | 118 | 2 | 4 | 0 | 176 |
| 21140490 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他の非ステロイド性抗炎症剤 | ロキソプロフェンナトリウム | 68 | 19 | 0 | 13 | 0 | 100 |
| 21140260 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | AC-指定なし | アセトアミノフェン | 21 | 34 | 0 | 27 | 0 | 82 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | アンブロキソール塩酸塩 | 18 | 56 | 1 | 1 | 0 | 76 |
| 24498010 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | ロイコトリエン受容体拮抗剤 | モンテルカストナトリウム | 23 | 49 | 0 | 2 | 0 | 74 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | オロパタジン塩酸塩 | 24 | 48 | 0 | 1 | 1 | 74 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | レボセチリジン塩酸塩 | 26 | 37 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 19 | 45 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 23330010 | 血液及び体液用薬 | 血液凝固阻止剤 | ヘパリン | ヘパリン類似物質 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| 22291110 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他のDM含有薬 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 8 | 35 | 0 | 7 | 0 | 50 |
