家庭用品の問い合わせ件数(2025年1月~10月速報値)
2025年11月26日更新
家庭用品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・誤使用:使用中に放置する、飲食物容器に詰め替えるなど不適切な使用方法による事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 誤飲 | 誤使用 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501010 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 加熱式たばこ | 1075 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1092 |
| 11471010 | 洗浄剤 | 漂白剤-塩素系 | 次亜塩素酸塩(+)漂白剤 | 104 | 701 | 23 | 14 | 0 | 842 |
| 19121040 | その他の家庭用品 | 保冷剤・冷却剤 | 不凍液(-)保冷剤 | 310 | 9 | 11 | 0 | 0 | 330 |
| 19103980 | その他の家庭用品 | おもちゃ | その他のおもちゃ | 271 | 9 | 5 | 0 | 0 | 285 |
| 11412020 | 洗浄剤 | 食器洗い用洗剤 | 陰、非(+)食器洗い用洗剤 | 84 | 151 | 28 | 8 | 3 | 274 |
| 19107980 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | その他のエアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | 223 | 19 | 6 | 3 | 0 | 251 |
| 19107013 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | エタノール(+) | 184 | 27 | 12 | 2 | 0 | 225 |
| 11501000 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 紙巻たばこ | 180 | 4 | 2 | 6 | 0 | 192 |
| 11401032 | 洗浄剤 | 衣料用洗剤 | 陰、非(+)衣料用洗剤:液体 | 100 | 49 | 17 | 12 | 2 | 180 |
| 11301040 | 殺虫剤 | 家庭用ピレスロイド含有殺虫剤 | ピレスロイド剤 | 61 | 83 | 26 | 2 | 0 | 172 |
