家庭用品の問い合わせ件数(2025年1月~11月速報値)
2025年12月26日更新
家庭用品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・誤使用:使用中に放置する、飲食物容器に詰め替えるなど不適切な使用方法による事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 誤飲 | 誤使用 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501010 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 加熱式たばこ | 1188 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1209 |
| 11471010 | 洗浄剤 | 漂白剤-塩素系 | 次亜塩素酸塩(+)漂白剤 | 111 | 785 | 28 | 15 | 0 | 939 |
| 19121040 | その他の家庭用品 | 保冷剤・冷却剤 | 不凍液(-)保冷剤 | 327 | 11 | 11 | 0 | 0 | 349 |
| 19103980 | その他の家庭用品 | おもちゃ | その他のおもちゃ | 303 | 9 | 5 | 0 | 0 | 317 |
| 11412020 | 洗浄剤 | 食器洗い用洗剤 | 陰、非(+)食器洗い用洗剤 | 87 | 166 | 33 | 8 | 3 | 297 |
| 19107980 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | その他のエアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | 253 | 20 | 7 | 4 | 0 | 284 |
| 19107013 | その他の家庭用品 | エアフレッシュナー/消臭剤/脱臭剤/芳香剤 | エタノール(+) | 189 | 29 | 12 | 3 | 0 | 233 |
| 11501000 | たばこ関連品 | たばこ(ニコチン含有) | 紙巻たばこ | 209 | 4 | 2 | 7 | 0 | 222 |
| 11401032 | 洗浄剤 | 衣料用洗剤 | 陰、非(+)衣料用洗剤:液体 | 109 | 57 | 19 | 12 | 2 | 199 |
| 11152000 | 乾燥剤・鮮度保持剤 | 乾燥剤-シリカゲル | シリカゲル | 162 | 10 | 10 | 0 | 0 | 182 |
