医療用医薬品の問い合わせ件数(2025年1月~12月速報値)
2026年1月30日更新
医療用医薬品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・医療上の事故:別の患者の薬を飲ませた、錠数を間違えたなど医薬品使用に伴う事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 成分 | 誤飲 | 医療上の事故 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | L-カルボシステイン | 170 | 377 | 3 | 9 | 0 | 559 |
| 21140490 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他の非ステロイド性抗炎症剤 | ロキソプロフェンナトリウム | 245 | 79 | 0 | 37 | 0 | 361 |
| 24498010 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | ロイコトリエン受容体拮抗剤 | モンテルカストナトリウム | 91 | 160 | 1 | 4 | 0 | 256 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | アンブロキソール塩酸塩 | 66 | 172 | 1 | 3 | 1 | 243 |
| 21140260 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | AC-指定なし | アセトアミノフェン | 81 | 101 | 0 | 50 | 1 | 233 |
| 23330010 | 血液及び体液用薬 | 血液凝固阻止剤 | ヘパリン | ヘパリン類似物質 | 200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 210 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | オロパタジン塩酸塩 | 72 | 105 | 1 | 10 | 0 | 188 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | レボセチリジン塩酸塩 | 73 | 110 | 0 | 1 | 0 | 184 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 52 | 115 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| 23398000 | 血液及び体液用薬 | その他の血液及び体液用薬 | その他の血液及び体液用薬 | トラネキサム酸 | 70 | 83 | 0 | 3 | 0 | 156 |
