医療用医薬品の問い合わせ件数(2025年1月~9月速報値)
2025年10月28日更新
医療用医薬品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・医療上の事故:別の患者の薬を飲ませた、錠数を間違えたなど医薬品使用に伴う事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 成分 | 誤飲 | 医療上の事故 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | L-カルボシステイン | 115 | 253 | 1 | 7 | 0 | 376 |
| 21140490 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他の非ステロイド性抗炎症剤 | ロキソプロフェンナトリウム | 175 | 51 | 0 | 25 | 0 | 251 |
| 24498010 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | ロイコトリエン受容体拮抗剤 | モンテルカストナトリウム | 73 | 135 | 0 | 3 | 0 | 211 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | アンブロキソール塩酸塩 | 41 | 109 | 0 | 3 | 0 | 153 |
| 21140260 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | AC-指定なし | アセトアミノフェン | 60 | 49 | 0 | 40 | 0 | 149 |
| 23330010 | 血液及び体液用薬 | 血液凝固阻止剤 | ヘパリン | ヘパリン類似物質 | 139 | 3 | 4 | 0 | 0 | 146 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | オロパタジン塩酸塩 | 51 | 74 | 1 | 9 | 0 | 135 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | レボセチリジン塩酸塩 | 55 | 73 | 0 | 1 | 0 | 129 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 23398000 | 血液及び体液用薬 | その他の血液及び体液用薬 | その他の血液及び体液用薬 | トラネキサム酸 | 48 | 51 | 0 | 3 | 0 | 102 |
