医療用医薬品の問い合わせ件数(2026年1月速報値)
2026年2月26日更新
医療用医薬品の問い合わせ件数(のべ件数、 速報値)を事故状況別に掲載します。
・誤飲:小児や認知症高齢者の誤飲
・医療上の事故:別の患者の薬を飲ませた、錠数を間違えたなど医薬品使用に伴う事故
・その他の不慮:上記以外の不慮の事故
・故意:自殺企図、乱用など故意の摂取
・不明:状況不明
*製品分類は日本中毒情報センターの分類に基づきます
| 分類番号 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 成分 | 誤飲 | 医療上の事故 | その他の不慮 | 故意 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | L-カルボシステイン | 14 | 34 | 1 | 3 | 0 | 52 |
| 21140490 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他の非ステロイド性抗炎症剤 | ロキソプロフェンナトリウム | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 21140260 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | AC-指定なし | アセトアミノフェン | 8 | 11 | 0 | 12 | 0 | 31 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | アンブロキソール塩酸塩 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22291980 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他の鎮咳/去痰薬 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 24498980 | アレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | その他のアレルギー用薬 | レボセチリジン塩酸塩 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 23330010 | 血液及び体液用薬 | 血液凝固阻止剤 | ヘパリン | ヘパリン類似物質 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 22291110 | 呼吸器官用薬 | 鎮咳/去痰剤 | 他のDM含有薬 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 22170030 | 循環器官用薬 | 血管拡張剤 | CA拮抗剤 | アムロジピンベシル酸塩 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 21120970 | 中枢神経系用薬 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | ゾルピデム酒石酸塩 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 |
